序号 | 科研项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 项目类型 | 到位经费(万元) |
1 | 核桃标准化栽培技术 | 同延安 | K332021302 | 科研项目 | 14.0 |
2 | 我国1:5万土壤图籍 | 同延安 | K403021413 | 科研项目 | 4.5 |
3 | 土壤系列科普作品创作 科普与科技宣传计划 | 梁东丽 | 2016KP-16 | 省市其他科技项目 | 3.0 |
4 | 陕西省旱地土壤培肥与旱情监测 | 同延安 | K3330216006 | 省农业厅项目 | 1.5 |
5 | 我国1:5万土壤图籍 | 同延安 | K403021413 | 科研项目 | 10.5 |
6 | 西北片国家水土保持重点工程实施效果 | 王健 | K4030216069 | 水利部科技项目 | 2.0 |
7 | 陕西省钼尾矿多元素缓释 | 何绪生 | K403021405 | 科研项目 | 6.8 |
8 | 利用养猪场废弃物生产生物有机肥技术开发与应用 | 谷洁 | 20170228000001 | 其他横向科研经费 | 0.4 |
9 | 利用养猪场废弃物生产生物有机肥技术开发与应用 | 谷洁 | 20170228000001 | 其他横向科研经费 | 3.2 |
10 | 沃得天微量元素水溶肥对陕西三种果树肥效田间验证 | 田霄鸿 | 201700043-ZXNY-XBNL | 其他横向科研经费 | 5.0 |
11 | 陕西省水土保持工程质量评定规程修编 | 高国雄 | 20170418000001 | 省市其他科技项目 | 20.0 |
12 | 陕北非能源矿产开采过程水土流失调查 | 薛智德 | 20170412000006 | 其他横向科研经费 | 2.5 |
13 | 样品分析协议 | 李晓明 | K403021318 | 科研项目 | 0.5 |
14 | 放电低温等离子体耦合光催化降解有机农药废水的机制研究 | 屈广周 | ES201780295 | 其他科研项目 | 1.5 |
15 | 利用菌糠制生物有机肥技术研究与应用 | 谷洁 | 20170607000004 | 其他横向科研经费 | 5.8 |
16 | 陕北无公害核桃施肥及配套生产技术推广 | 谷洁 | K3130216012 | 农业部科技项目 | 10.0 |
17 | 中加农业科技合作项目 | 谷洁 | K4030216130 | 其他横向科研经费 | 1.5 |
18 | 汉中平原农田土壤重金属污染 | 耿增超 | 20170704000001 | 农业部科技项目 | 20.0 |
19 | 麦田面源污染监测防治 | 王朝辉 | 20170713000001 | 农业部科技项目 | 70.0 |
20 | 有机废弃物的·无害化处理及资源化利用方案.技术参数及工艺流程 | 刘存寿 | 20171009000004 | 其他横向科研经费 | 6.0 |
21 | 陕西省耕地地力评价 | 常庆瑞 | K403021103 | 科研项目 | 2.0 |
22 | 大水位变动下河滨景观水体生态净化技术及其净化效果研究 | 吴海明 | 2017slkj-6 | 省市其他科技项目 | 20.0 |
23 | 改性粉煤灰对农田重金属污染阻控作用及机理 | 吉普辉 | K4030216013 | 科研项目 | 9.0 |
24 | 秦岭北麓水土保持示范园田园综合体科技示范园径流监测 | 王健 | 20171030000001 | 其他横向科研经费 | 8.4 |
25 | 西安市城市水土保持示范监测点数据收集及分析 | 王健 | 20171103000003 | 其他横向科研经费 | 3.6 |
26 | 大型调水工程实施下湖泊湿地N20和CH4排放研 | 吴海明 | K403021509 | 科研项目 | 1.5 |
27 | 陕西省复合肥农艺配方 | 杨学云 | K403021203 | 科研项目 | 1.0 |
28 | 陕西省复合肥农艺配方 | 杨学云 | K403021203 | 科研项目 | 4.0 |
29 | 有机废弃物的·无害化处理及资源化利用方案.技术参数及工艺流程 | 刘存寿 | K4030217154 | 其他横向科研经费 | 8.0 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 72886必赢欢迎光临-首页